HK Air + 3 Nights Hotel Package + Tax - 三藩市~香港機票+3晚酒店 + 稅

HK Air + 3 Nights Hotel Package + Tax - 三藩市~香港機票+3晚酒店 + 稅

singapore.jpg

Detail

Depart from San Francisco Including Air ticket + 3nights hotel + Airport to hotel transfer + Tax

三藩市~香港機票+3晚酒店+機場到酒店接送 +

PLUS $300,000 Flight Insurance will Cover

- KOWLOON AREA 九龍區 -



Hotel Period Price S.S

Anne Black Guest Hse

女青柏顏露斯

2/1-28 889 90
3/1-31 899 105
4/1-10,5/1-6/5 889 95
4/11-30 929 130
6/6-30 989 95
7/1-8/20,12/6-12 1009 110
8/21-31,9/12-10/10 909 110
9/1-11 899 100
10/11-11/13 939 145
11/14-12/5 909 110
12/13-23 1259 110
12/24-31 1009 110

Bp Intl House

龍堡國際賓館

2/1-3/25,3/29-31 919 115
3/26-28 959 155
4/1-11,5/1-6/5 929 125
4/12-30,10/11-31 1039 240
6/6-8/20,12/6-12 1029 125
8/21-9/15,11/16-12/5 929 125
9/16-10/10,11/1-15 949 150
12/13-23 1279 125
12/24-31 1049 150

City View

城景國際

2/1-3/15 919 120
3/16-31 949 150
4/1-12,5/1-6/5 919 125
4/13-30,9/16-10/11 969 165
6/6-8/20,12/6-12 1019 125
8/21-9/15,11/16-12/5 919 125
12/31/2010 1039 235
1/15/2011 969 165
12/13-23 1269 125
12/24-31 1019 125

LUXOR MANOR*

帝樂文娜

精品酒店

2/1-13,2/20-3/25,4/1-10 999 195
2/14-19,3/26-31 1139 340
4/11-30 1099 300
5/1-6/5,8/21-9/15 999 195
6/6-8/20 1099 195

EMPIRE KOWLOON

九龍皇悅

2/1-3/26 929 140
3/27-31 949 155
4/1-10,11/16-12/5 949 145
4/11-30 999 195
5/1-6/5,8/21-9/30 939 145
6/6-8/20 1039 145
10/1-10,11/1-15 999 195
10/11-31 1039 240
12/6-12,12/24-31 1049 145
12/13-23 1299 145

Gateway

港威

2/1-28 1039 245
3/1-24 1099 305
3/25-31 1159 360
4/1-11,9/1-10/8 1059 265
4/12-5/1,10/9-11/20 1119 320
5/2-6/5,8/21-31 999 205
6/6-8/20,12/6-12,12/24 1099 205
11/21-12/5 999 205
12/13-23 1349 205
12/25-29 1159 265
12/30-31 1219 320

METRO PARK KOWLOON

九龍維景酒店

2/1-3/15,11/16-12/5 919 115
3/16-31 949 150
4/1-30,9/16-30 939 140
5/1-6/5,8/21-9/15 909 115
6/6-8/20 1009 115
1/31/2010 969 165
1/15/2011 949 145
12/6-12,12/24-31 1019 115
12/13-23 1269 115

NATHAN

弥敦酒店

2/1-4/10,9/1-14 959 160
4/11-30,10/1-31 1029 230
5/1-6/5,8/21-31 929 135
6/6-8/20 1029 135
9/15-30,11/1-12/5 989 190
12/6-12,12/24-31 1089 190
12/13-23 1339 190

HARBOUR PLAZA 8 DEGREES

8度海逸酒店

2/1-3/24,5/1-6/5 919 125
3/25-31 969 170
4/1-11,9/16-10/9 989 190
12/30/2004 1059 260
6/6-8/20,12/6-12 1019 125
8/12-9/15,11/16-12/5 919 125
10/10-31 1079 275
11/1-15 989 190
12/13-22 1269 125
12/23 1339 190
12/24-31 1089 190
INTERCONTINEN-TAL 洲際 2/1-28 1209 410
3/1-21 1279 475
3/22-27 1399 605
3/28-4/4 1259 460
4/5-15,9/1-15 1319 515
4/16-30,9/16-10/31 1469 670
5/1-5 1389 600
5/6-6/5,8/21-31 1189 390
6/6-8/20 1289 390
11/1-15 1489 690
11/16-12/5 1329 535
12/6-12,12/24-28 1429 535
12/13-23 1679 535
12/29-31 1589 690

HARBOUR GRAND KOWLOON (EX.HARBOUR PLAZA HONG KONG)

九龍海逸 君綽

(:紅磡海逸)

2/1-285/1-6/58/21-9/11 1009 210
3/1-4/11 1069 275
4/12-30 1199 405
6/6-8/20 1109 210
9/12-10/911/1-21 1079 275
10/10-31 1209 405
11/22-12/5 1009 210
6/12/2012 1109 210
12/13-22 1359 210
12/23 1429 275
12/24-31 1179 275
METRO PARK MONGKOK 旺角維景 2/1-3/3 919 120
3/4-4/8,8/21-9/16 919 125
4/9-5/3 959 155
5/4-6/5 909 115
6/6-30 1009 115
7/1-8/20 1019 125
9/17-10/10 939 140
10/11-29 999 200
10/30-11/13 959 165
11/14-12/5 929 130
12/6-12 1029 130
12/13-21 1279 130
12/22-23 1289 135
12/24-31 1039 135

Langham

朗廷酒店

2/1-3/20 1059 265
3/21-31 1149 350
4/1-10 1069 275
4/11-309/11-10/9 1159 360
5/1-6/58/21-9/10 1119 330
6/6-8/20 1219 330
10/10-31 1249 450
11/1-12 1159 360
11/13-12/5 1129 330
12/6-1212/24-29 1229 330
12/13-23 1479 330
12/30-31 1259 360

Langham Place

朗豪酒店

2/1-28 979 170
3/1-31,4/6-18 1109 315
4/1-5,5/1-6/5,8/21-9/12 1039 240
4/19-30 1199 400
6/6-8/20,12/6-12 1139 240
9/13-30,11/1-15 1109 310
10/1-10,11/16-12/5 1039 240
10/11-31 1199 400
12/13-23 1389 240
12/24-28 1139 240
12/29-31 1209 310

MARA*

(:美麗華 酒店)

2/1-3/15,5/1-6/5 1059 265
3/16-31 1189 390
4/1-11,9/16-10/11 1169 370
4/12-30,10/12-31 1319 520
6/6-8/20,12/6-12 1169 265
8/21-9/15,11/16-12/5 1069 265
11/1-15 1169 370
12/13-23 1419 265
12/24-28 1169 265
12/29-31 1269 370

NEWTON KOWLOON

九龍麗東

2/1-3/15,11/16-12/5 919 115
3/16-31 949 150
4/1-30,9/16-30 939 140
5/1-6/5,8/21-9/15 909 115
6/6-8/20 1009 115
10/1-31 969 165
11/1-15 949 145
12/6-12,12/24-31 1019 115
12/13-23 1269 115

HOLIDAY INN

GOLDEN MILE

金域假日

2/1-3/24,4/1-11,5/1-6/5 1009 210
3/25-31,9/19-30,11/1-30 1099 300
4/12-30,10/11-31 1209 410
6/6-8/20,12/6-12 1109 210
8/21-9/18,10/1-10,12/1-5 1009 210
12/13-22 1359 210
12/23 1449 300
12/24-31 1199 300

YMCA SALISBURY

尖沙咀青年會

2/1-28 939 145
3/1-26,4/1-25 959 160
3/27-31 999 200
4/26-30 999 205
5/1-6/5,8/21-31 949 150
6/6-8/20 1049 150
9/1-30,11/1-9,12/1-5 959 165
10/1-3 989 195
10/4-31 969 175
11/10-30 1009 205
12/6-12 1059 165
12/13 1309 165
12/24-31 1099 195

PRUDEN-TAIL

恆豐酒店

2/1-3/24 949 150
3/25-31 989 190
1/30/2004 999 205
5/1-6/5,8/21-9/15 949 160
6/6-8/20 1049 160
9/16-30,11/1-15 1009 205
10/1-31 1119 320
11/16-12/5 959 160
12/6-12,12/24-31 1059 160
12/13-23 1309 160

EATON*

逸東

2/1-3/25,3/29-4/11 979 185
3/26-28,4/12-30 1109 315
5/1-6/5,8/21-31 969 175
6/6-8/20 1069 175
9/1-30,11/26-12/5 989 190
10/1-10,11/13-25 1019 215
10/11-11/12 1109 315
12/6-12 1089 190
12/13-23 1339 190
12/24-31 1209 315

INTER-CONTINEN-TAL GRAND STANFORD

海景嘉福

2/1-3/31 1009 210
4/1-7,5/1-6/5,8/21-9/8 1049 245
4/8-30,10/7-11/14 1219 425
6/6-8/20,12/6-12 1149 245
9/9-10/6 1099 305
11/15-12/5 1049 245
12/13-23 1399 245
12/24-29 1149 245
12/30-31 1319 425

HYATT REGENCY (TST)*

凱悅酒店 尖沙咀

2/1-3/31 1049 250
4/1-6/5,8/21-10/9 1069 270
6/6-8/20,12/6-12 1169 270
10/10-11/13 1139 335
11/14-12/5 1069 270
12/13-23 1419 270
12/24-31 1169 270

 

 

- HONG KONG AREA 香港區 -

 



Hotel Period Price S.S

L Hotel Causway Bay

香港銅鑼灣

海景酒店

2/1-3/15 919 120
3/16-24,4/11,4/16-18 969 175
3/25-31 1059 270
4/1-10,12/1-5 929 135
4/12-15,4/19-22 1039 250
4/23-25 969 175
4/26-30 1039 250
5/1-6/5,8/21-9/15 929 135
6/6-8/20 1029 135
9/16-10/10,11/1-30 969 175
10/11,10/16-18 989 195
10/12-15,10/19-22 1069 270
10/23-25,10/31 989 195
10/26-30 1069 270
12/26-12,12/24-31 1029 135
12/13-23 1279 135

NOVOTEL CENTURY HONGKONG

世紀香港酒店

2/1-28,4/1-10,5/1-6/5 1019 220
3/1-31,4/11-30,9/13-20 1069 265
6/6-8/20,12/24-31 1119 220
8/2-9/12 1019 220
9/25-10/9,11/1-8 1069 265
10/31/2010 1149 350
11/13-12/5 1069 265
6/12/2012 1169 265
12/13-15 1419 265
12/16-23 1369 220

Newton HongKong

香港麗東酒店

2/1-3/15,11/16-12/5 929 130
3/16-31 969 165
4/1-30,9/16-30 949 150
5/1-6/5,8/21-9/15 919 125
6/6-8/20 1019 125
1/31/2010 989 185
1/15/2011 959 155
12/6-12,12/24-31 1029 130
12/13-23 1279 130

EMPIRE HONG KONG CAUSEWAY BAY/EMPIRE HONGKONG
WANCHAI 銅鑼灣皇悅/

灣仔皇悅

2/1-3/24 929 130
3/25-31 1079 280
4/1-10,5/1-6/5 939 140
4/11-30 1029 235
6/6-8/20 1039 140
8/21-9/15 939 140
9/16-30 979 175

CROWN PLAZA HK CAUSEWAY BAY 銅鑼灣皇冠

假日酒店

2/1-28 1069 270
3/1-24,3/30-31 1169 365

GRAND HYATT

君悅酒店

2/1-28 1179 380
3/1-31 1349 555
4/1-4,4/9-12,4/15-30 1319 520
5/1-8,5/14-6/5,8/21-31 1219 420
6/6-8/20,12/6-12 1319 420
9/1-20,9/23-10/12 1319 520
10/15-19,10/22-26 1319 520
10/29-11/9,11/12-30 1319 520
12/1-5 1219 420
12/13-23 1569 420
12/24-31 1319 420

ISLAND SHANGRILA

港島香格理拉

2/1-28 1189 395
3/1-21,3/27-31 1379 575
3/22-26 1549 755
4/1-11,9/1-12 1339 535
4/12-5/20,9/13-11/18 1469 675
5/21-6/25,8/21-31 1279 480
6/6-8/20 1379 480
11/19-12/5 1339 535
12/6-12,12/24-31 1439 535
12/13-23 1689 535

HARBOUR GRAND

港島海逸君綽酒店

2/1-3/24,3/29-4/10 999 195
3/25-28 1179 375
4/11-30 1059 270
5/1-6/5,8/21-9/12 989 195
6/6-8/20 1089 195
9/13-10/10,11/1-15 1069 270
10/11-31 1179 375
11/16-12/5 999 195
12/6-12,12/24-31 1099 195
12/13-23 1319 195

Newton INN

麗東軒

2/1-3/15,11/16-12/5 909 115
3/16-31,11/1-15 939 135
4/1-30,9/16-30 929 125
5/1-6/5,8/21-9/15 909 105
6/6-8/20 1009 105
1/31/2010 949 150
12/6-12,12/24-31 1009 115
12/13-23 1259 115

City Garden

城市花園

2/1-3/25 909 115

METRO PARK CAUSEWAY BAY

香港銅鑼灣 維景

2/1-3/23 929 135
3/24 989 190
3/25-28 1079 280
3/29 989 190
3/30-31 929 135

 

Price is based on per person,double occupancy for travel  from San Francisco Mon-Thu , For  departure on Fir-Sun,Please add $50.00 per person , Split hotel stay is allowed with extra cost and must be completed within the pricing period. Once purchased , any change or cancellation will result in $300.00 per person plus one night hotel charge . No refund on or after departure. Prices,terms and conditions are subject to change without prior notice.                    (*)breakfast included